Browse Title Index
Issue | Title | |
Vol 4, No 1 (2015) | Adsorpsi Biocharcoal Kulit Durian (Durio zibethinus Murr) Terhadap Ion Kadmium | Abstract |
I Gede Yoga Nata Kusuma, Mery Napitupulu, Daud K. Walanda | ||
Vol 1, No 4 (2012) | ADSORPSI ION KADMIUM(II) DARI LARUTANNYA MENGGUNAKAN BIOMASSA AKAR DAN BATANG KANGKUNG AIR (Ipomoea aquatica Forks) (Adsorption of Cadmium(II) Ion from its Solution by Using Biomass of Roots and Stems’ Water Spinach (Ipomoea Aquatic Forsk)) | Abstract Full Article (PDF) |
Iffatunniswah Suhud, Vanny M. A. Tiwow, Baharuddin Hamzah | ||
Vol 4, No 4 (2015) | Adsorpsi Ion Tembaga (Cu) Dan Ion Besi (Fe) Dengan Menggunakan Arang Hayati (Biocharcoal) Kulit Pisang Raja (Musa sapientum) | Abstract PDF |
Nirmala Nirmala, Vanny M. A. Tiwow, Suherman Suherman | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Adsorpsi Logam Timbal (Pb) dari Larutannya dengan Menggunakan Adsorben dari Tongkol Jagung | Abstract PDF |
Dwi Arista Ningsih, Irwan Said, Purnama Ningsih | ||
Vol 1, No 4 (2012) | ADSORPSI TIMBAL (Pb) DAN ZINK (Zn) DARI LARUTANNYA MENGGUNAKAN ARANG HAYATI (BIOCHARCOAL) KULIT PISANG KEPOK BERDASARKAN VARIASI pH (Adsorption of Plumbum (Pb) and Zinc (Zn) From Its The Solution by Using Biological Charcoal (Biocharcoal) of Kepok Banana) | Abstract Full Article (PDF) |
Darmayanti Darmayanti, Nurdin Rahman, Supriadi Supriadi | ||
Vol 1, No 4 (2012) | AKUMULASI LOGAM TIMBAL (Pb) DALAM IKAN BELANAK (Liza melinoptera) YANG HIDUP DI PERAIRAN MUARA POBOYA (Accumulation of Lead (Pb) Metal in Mullets (Liza melinoptera) that Live in Poboya River Estuary) | Abstract Full Article (PDF) |
Melisa Arsad, Irwan Said, Suherman Suherman | ||
Vol 2, No 3 (2013) | AKUMULASI LOGAM TIMBAL (Pb) DAN LOGAM TEMBAGA (Cu) DALAM UDANG REBON (Mysis. Sp) DI MUARA SUNGAI PALU | Abstract PDF |
Fujiastuti Fujiastuti, Irwan Said, Jamaluddin Sakung | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Akumulasi Timbal (Pb) Dan Tembaga (Cu) Pada Ikan Kuniran (Upeneus Sulphureus) Di Perairan Estuaria Teluk Palu | Abstract PDF |
Dessy Amalia Lubis, Irwan Said, Suherman Suherman | ||
Vol 2, No 1 (2013) | ANALISIS ASPEK KESULITAN MENYELESAIKAN SOAL-SOAL STOIKIOMETRI BAGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 6 PALU | Abstract |
Eka Anisyah Miftahul Jannah, Supriadi Supriadi, Suherman Suherman | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Analisis Bioetanol dari Limbah Kulit Buah Sukun (Artocarpus altilis) dengan Cara Hidrolisis dan Fermentasi | Abstract PDF |
Fardiana Fardiana, Purnama Ningsih, Kasmudin Mustapa | ||
Vol 7, No 4 (2018) | Analisis Kadar b-Karoten Buah Pisang Raja (Musa Paradisiacal L) dan Pisang Kepok (Musa Paradisiaca Forma Typica) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis | Abstract PDF |
Zarnila Zarnila, Mery Napitupulu, Minarni Rama Jura | ||
Vol 6, No 4 (2017) | Analisis Kadar Flavonoid dan Fenolat pada Kulit Buah Manggis (Garcininia mangostanaL.) | Abstract PDF |
Atika Putri Rezki, Siang Tandi Gonggo, Sri Mulyani Sabang | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Analisis Kadar Flavonoid pada Batang Jarak Pagar (Jatropha curcas L.), Jarak Merah (Jatropha gossypifolia L.), dan Jarak Kepyar (Ricinus communis L.) | Abstract PDF |
Ni Made Kesumasari, Mery Napitupulu, Minarni Rama Jura | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Analisis Kadar Glukosa pada Nasi Putih dan Nasi Jagung dengan Menggunakan Metode Spektronik 20 | Abstract PDF |
Muli Novianti, Vanny M. A. Tiwow, Kasmudin Mustapa | ||
Vol 7, No 4 (2018) | Analisis Kadar Kafein dalam Kopi Bubuk Lokal yang Beredar di Kota Palu | Abstract PDF |
I Nyoman Suwiyarsa, Siti Nuryanti, Baharuddin Hamzah | ||
Vol 4, No 3 (2015) | Analisis Kadar Kalium (K) Dan Kalsium (Ca) Dalam Kulit Dan Daging Buah Terung Kopek Ungu (Solanum melongena) Asal Desa Nupa Bomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala | Abstract PDF |
Deskriana Rahmelia, Anang Wahid M. Diah, Irwan Said | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Analisis Kadar Kalium (K) dan Posforus (P) Pada Limbah Kangkung Darat (Ipomea reptans Poir) | Abstract PDF |
Rahmadiana Setianingsih, Siti Nuryanti, Ratman Ratman | ||
Vol 7, No 3 (2018) | Analisis Kadar Kalsium (Ca) dan Besi (Fe) dalam Kangkung Air (Ipomeae aquatica forsk) dan Kangkung Darat (Ipomeae reptan forsk) Asal Palu | Abstract PDF |
Suryaningsih Suryaningsih, Irwan Said, Nurdin Rahman | ||
Vol 5, No 4 (2016) | Analisis Kadar Kalsium (Ca) dan Fosforus (P) pada Limbah Sisik dan Sirip Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) dari Danau Lindu Sulawesi Tengah | Abstract PDF |
Vanny M. A. Tiwow, Inda Widiarti Hafid, Supriadi Supriadi | ||
Vol 7, No 4 (2018) | Analisis Kadar Kalsium (Ca) dan Posforus (P) pada Buah Pare (Momordica charantia L) dari Boyaoge dan Sidera Palu Sulawesi Tengah | Abstract PDF |
Diniyanti Diniyanti, Siti Nuryanti, Irwan Said | ||
Vol 4, No 4 (2015) | Analisis Kadar Karbohidrat, Lemak Dan Protein Dari Tepung Biji Mangga (Mangifera indica L) Jenis Gadung | Abstract PDF |
Umi Qalsum, Anang Wahid M. Diah, Supriadi Supriadi | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Analisis Kadar Mineral Natrium dan Kalium Pada Daging Buah Nanas (Ananas comosus (L) Merr) di Kota Palu | Abstract PDF |
Nurjayanti Abdullah Sada, Nurdin Rahman, Supriadi Supriadi | ||
Vol 7, No 4 (2018) | Analisis Kadar Tanin dalam Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta indica a. Juss) dengan Pelarut Air dan Etanol | Abstract PDF |
Mihra Mihra, Minarni Rama Jura, Purnama Ningsih | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Analisis Kadar Timbal (Pb) Dalam Daging Kerang Bakau (Polymesoda erosa) Dan Kerang Darah (Anadara granosa) Di Perairan Salule Pasangkayu Sulawesi Barat | Abstract PDF |
Rahmawati Rahmawati, Baharuddin Hamzah, Siti Nuryanti | ||
Vol 5, No 1 (2016) | Analisis Kadar Unsur Nitrogen (N) Dan Posforus (P) Dalam Lamun (Enhalus acoroides) Di Wilayah Perairan Pesisir Kabonga Besar Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala | Abstract PDF |
Sofyan Ramadhan, Vanny M. A. Tiwow, Irwan Said | ||
1 - 25 of 240 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
p-ISSN: 2302-6030; e-ISSN: 2477-5185
CODEN: JAKUA7

Jurnal Akademika Kimia
Based on a work at http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jak
Indexed By